Nennleistung | kWp |
Modulanzahl | Module |
Solarstromertrag | kWh/Jahr |
Spez. Anlagenertrag | kWh/kWp |
Autarkie | % |
Eigenverbrauch | % |
Stunden
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
CSV: 12 Zeilen mit 24 durch Semikolons getrennten Spalten (kWh) | ||||||||||||||||||||||||
Jan | 0.52; | 0.51; | 0.48; | 0.49; | 0.50; | 0.94; | 3.01; | 4.58; | 2.63; | 2.28; | 1.17; | 2.59; | 3.16; | 4.64; | 5.61; | 3.40; | 4.60; | 11.19; | 9.41; | 10.61; | 10.45; | 8.10; | 2.42; | 0.56 |
Feb | 0.46; | 0.46; | 0.43; | 0.45; | 0.46; | 1.12; | 2.66; | 2.90; | 1.35; | 1.57; | 1.13; | 1.71; | 1.87; | 3.72; | 4.52; | 1.81; | 2.84; | 11.06; | 10.63; | 8.83; | 8.14; | 8.39; | 3.26; | 0.77 |
Mär | 0.48; | 0.49; | 0.52; | 0.50; | 0.48; | 1.13; | 2.52; | 3.54; | 1.30; | 2.39; | 1.67; | 1.70; | 2.40; | 3.62; | 5.01; | 3.43; | 2.76; | 9.99; | 11.80; | 8.04; | 9.47; | 8.81; | 3.24; | 1.00 |
Apr | 0.50; | 0.52; | 0.46; | 0.47; | 0.50; | 0.90; | 2.71; | 3.18; | 2.07; | 1.72; | 1.39; | 2.27; | 2.61; | 3.60; | 4.93; | 2.70; | 3.63; | 10.92; | 7.76; | 6.08; | 8.58; | 8.45; | 3.06; | 0.96 |
Mai | 0.47; | 0.48; | 0.50; | 0.53; | 0.50; | 0.59; | 2.16; | 3.29; | 1.65; | 1.65; | 1.15; | 1.09; | 2.15; | 4.39; | 5.10; | 2.41; | 2.24; | 11.34; | 7.56; | 8.17; | 7.57; | 7.37; | 3.38; | 0.66 |
Juni | 0.50; | 0.48; | 0.48; | 0.47; | 0.50; | 0.54; | 2.02; | 3.09; | 1.74; | 2.21; | 1.67; | 1.54; | 2.73; | 4.18; | 5.26; | 2.44; | 2.22; | 11.90; | 8.17; | 4.96; | 7.16; | 7.64; | 2.56; | 0.83 |
Juli | 0.47; | 0.48; | 0.53; | 0.51; | 0.49; | 0.51; | 1.71; | 2.71; | 1.37; | 1.51; | 1.04; | 2.07; | 2.41; | 4.51; | 3.89; | 3.05; | 2.56; | 12.19; | 8.44; | 7.36; | 6.89; | 7.42; | 3.44; | 0.76 |
Aug | 0.53; | 0.51; | 0.48; | 0.48; | 0.51; | 1.04; | 2.53; | 3.50; | 2.78; | 1.59; | 1.48; | 1.54; | 3.87; | 3.82; | 4.48; | 3.28; | 2.95; | 11.15; | 7.64; | 6.87; | 7.73; | 9.60; | 3.39; | 0.57 |
Sept | 0.49; | 0.47; | 0.50; | 0.47; | 0.47; | 1.10; | 2.45; | 3.64; | 2.83; | 2.02; | 1.63; | 1.98; | 2.68; | 4.38; | 3.48; | 3.11; | 2.29; | 10.70; | 6.89; | 9.94; | 9.44; | 8.78; | 3.75; | 0.48 |
Okt | 0.59; | 0.56; | 0.51; | 0.52; | 0.50; | 1.16; | 2.75; | 3.47; | 1.60; | 1.41; | 1.34; | 1.44; | 2.95; | 4.93; | 3.28; | 2.40; | 2.13; | 12.36; | 9.21; | 10.24; | 8.83; | 9.20; | 3.07; | 0.74 |
Nov | 0.47; | 0.47; | 0.49; | 0.50; | 0.48; | 1.03; | 2.65; | 2.86; | 1.29; | 1.97; | 1.27; | 1.37; | 2.31; | 3.39; | 4.81; | 2.95; | 3.70; | 12.74; | 11.74; | 9.35; | 8.17; | 8.67; | 4.52; | 0.92 |
Dez | 0.51; | 0.52; | 0.50; | 0.49; | 0.51; | 1.15; | 3.13; | 3.86; | 1.86; | 1.55; | 1.40; | 1.81; | 2.34; | 4.52; | 4.19; | 2.83; | 4.05; | 13.18; | 11.95; | 9.79; | 10.53; | 7.32; | 3.20; | 0.59 |
The total sum equals the yearly energy (kWh/a)